产品详情
国六依维柯工程救险车
PRODUCTS TITLE

| 整车技术参数 |
| 整车型号 | CLW5040XXHN6 | 产品名称 | 救险车 |
| 总质量(Kg) | 4480 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 整备质量(Kg) | 4350,4285 | 外形尺寸(mm) | 5910×2070×2600,2700 |
| 接近角/离去角(°) | 21/9 | 前悬/后悬(mm) | 980/1620 |
| 准乘人数 | 2,3 | 最高车速(km/h) | 120 |

| 底盘技术参数 | |||
| 底盘名称 | 依维柯牌 | 底盘型号 | NJ1046AFC |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距 (mm) | 3310 | 轮胎 | 195/75R16LT |
| 免征/环保公告 | 有 | 燃料种类 | 柴油 |
| 排放标准 | 国六 | 发动机型号 | SOFIM8140.43S6 |
| 车型配置 | |||
| 主要配置: | 发电机组、进口大流量排水泵、静音厢体、车载空调、液压支腿、配电控制系统、电缆绞盘、防爆照明灯、车载开降照明及抢险工具等。 | ||
| 上装配置: | 排水能力可达500-6000立方/小时,抢险排水车防汛抗旱机动性强,真正实现了移动水泵的概念,设备可满足紧急排水抢险、应急供电的需要,保证施工作业时整车稳定性,整车涉水深度为600mm可满足深水区域抢险救援工作;可满足230/400V用电需要;升降照明灯可以满足夜间车辆作业的便利和安全性。 | ||



